CTeDocumentos FiscaisTransportadora

NFS ou CTe: qual documento certo para não ter prejuízo com impostos errados?

4 minutos de leitura
NFS ou CTe: qual documento certo para não ter prejuízo com impostos errados?
Hivecloud
Escrito por:
Atualizado em 31 de janeiro de 2023

A complexidade da legislação tributária brasileira exige muito cuidado por parte das empresas, pois qualquer erro pode acarretar prejuízo financeiro pelo pagamento indevido de impostos e até multas e processos judiciais.

E é justamente sobre isso que vamos falar neste post. Chegou o momento de você aprender quando emitir Nota Fiscal de Serviço ou Conhecimento de Transporte Eletrônico, também conhecido por CTe ou CTRC, dessa forma evitando assim gastos desnecessários.

Vamos lá? Boa leitura!

    Quando emitir Nota Fiscal e CTe?

    Um dos erros mais frequentes é a emissão de Nota Fiscal de Serviço em operações de transporte em grandes centros urbanos. Por exemplo, Transportadores de Cargas do Município de Recife que realizam embarques destinados a municípios adjacentes, como Olinda, Jaboatão dos Guararapes, entre outros, comumente realizam emitem a NFS ao invés do dos CTes.

    Como em quase todos as unidades federativas não há tributação de ICMS para operações de transportes realizadas dentro do estado e há a tributação de ISS para operações de transporte intramunicipais, este erro pode representar um aumento de até 5% no valor do serviço de transporte.

    Para começar, é preciso entender que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre transportes intermunicipais. Ou seja, sempre que a empresa transportar mercadorias de um município para outro há a incidência de ICMS, consequentemente, o documento fiscal que registra esta operação é o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTRC / CTe).

    Já quando se trata de operações intramunicipais, do mesmo modo, dentro do mesmo município, há incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS. Sendo assim, o documento fiscal que deve ser emitido é a nota fiscal de serviço (NFS), podendo ser eletrônica (NFS-e) ou não, dependendo das regras de cada município.

    Veja mais detalhes sobre os dois tipos de documentos fiscais a seguir.

    Quando emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe ou CTRC)

    A princípio, o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe ou CTRC) é um documento eletrônico que substitui alguns documentos fiscais como: conhecimentos de transporte rodoviário e aquaviário de cargas, conhecimento aéreo, assim como nota fiscal de serviço de transporte ferroviário de cargas, entre outros.

    Em síntese, o principal objetivo do CTe é documentar a prestação de serviços de transportes, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

    Confira a tabela de alíquotas de ICMS Brasil no final do post.

    Quando emitir Nota Fiscal de Serviço

    Já a Nota Fiscal de Serviços (NFS-e) é, de acordo com a Receita Federal, “um documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços”.

    Dessa forma, o principal objetivo da NFS-e é a padronização e a melhoria da qualidade das informações, evitando, assim, impressão e armazenamento de documentos em papel, bem como o extravio das informações.

    Confira a tabela de alíquota de ISS aplicável para os não optantes do regime simples nacional:

    Alíquota
    Observação
    Mínima 2%
    e a Máxima 5%
    Cada município é livre para estipular as alíquotas de ISS, respeitando a mínima e a máxima.

    Subcontratado

    Definição

    Considerando o disposto no Convênio SINIEF 06/1989, entende-se por subcontratação de serviço de transporte a operação firmada na origem da prestação do serviço, por opção do prestador de serviço de transporte em não realizar o serviço por meio próprio. Ou seja, uma transportadora é contratada para realizar o serviço de transporte, mas subcontrata uma outra para realizar todo o percurso.

    Portanto, na subcontratação, fica a empresa subcontratada responsável pelo transporte da mercadoria em todo o seu trajeto. Ou seja, desde a saída do estabelecimento remetente até o destinatário final.

    Responsabilidade pelo Recolhimento do ICMS e Emissão do Documento Fiscal

    No tocante ao recolhimento do imposto, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS recai à transportadora contratante, cujo valor deve ser destacado nos CTes por ela emitido.

    Transportadores Optante pelo Regime SIMPLES NACIONAL

    Transportadoras optantes pelo simples nacional tem uma única alíquota referente a todos os impostos que é calculado com base na receita bruto, abaixo tabela para exemplificar:

    TABELA DO SIMPLES NACIONAL

    Tabela A ­ Transportes intermunicipais e interestaduais de cargas sem substituição tributária
    (vigência: a partir de 01/01/2012)

    Receita Bruta Total em 12 meses (R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
    Até 180.000,00 5,25% 0,00% 0,39% 1,19% 0,00% 2,42% 1,25%
    De 180.000,01 a 360.000,00 7,28% 0,00% 0,54% 1,62% 0,00% 3,26% 1,86%
    De 360.000,01 a 540.000,00 9,09% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 2,33%
    De 540.000,01 a 720.000,00 10,03% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 2,56%
    De 720.000,01 a 900.000,00 10,11% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 2,58%
    De 900.000,01 a 1.080.000,00 11,01% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 2,82%
    De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 11,12% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 2,84%
    De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 11,24% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 2,87%
    De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 12,01% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 3,07%
    De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,13% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 3,10%
    De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 13,31% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 3,38%
    De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,47% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 3,41%
    De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,65% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 3,45%
    De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 13,83% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 3,48%
    De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 13,99% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 3,51%
    De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,67% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 3,82%
    De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,83% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 3,85%
    De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 16,01% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 3,88%
    De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,18% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 3,91%
    De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,37% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 3,95%

    Tabela B – Transportes intermunicipais e interestaduais de cargas com substituição tributária 

    (vigência: a partir de 01/01/2012) 

    Receita Bruta Total em 12 meses (R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
    Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,39% 1,19% 0,00% 2,42% 0%
    De 180.000,01 a 360.000,00 5,42% 0,00% 0,54% 1,62% 0,00% 3,26% 0%
    De 360.000,01 a 540.000,00 6,76% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 0%
    De 540.000,01 a 720.000,00 7,47% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 0%
    De 720.000,01 a 900.000,00 7,53% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 0%
    De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,19% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 0%
    De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,28% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 0%
    De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,37% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 0%
    De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 8,94% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 0%
    De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,03% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 0%
    De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 0%
    De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 0%
    De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 0%
    De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 0%
    De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 0%
    De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 0%
    De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 0%
    De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 12,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 0%
    De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 0%
    De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 0%

    Tabela C – Transportes municipais (intramunicipal) de cargas com ISS a ser retido conforme faturamento 

    (vigência: a partir de 01/01/2012) 

    Receita Bruta Total em 12 meses (R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
    Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2%
    De 180.000,01 a 360.000,00 5,42% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 3%
    De 360.000,01 a 540.000,00 6,76% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 4%
    De 540.000,01 a 720.000,00 7,47% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 4%
    De 720.000,01 a 900.000,00 7,53% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 4%
    De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,19% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4%
    De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,28% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4%
    De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,37% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4%
    De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 8,94% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 5%
    De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,03% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 5%
    De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5%
    De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5%
    De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5%
    De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5%
    De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5%
    De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5%
    De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5%
    De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 12,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5%
    De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5%
    De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5%

    Este conteúdo foi interessante para você? Compartilhe-o com sua rede de amigos.