A Tabela ANTT é algo que você já ouviu falar?
Ela foi desenvolvida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em resposta às paralisações dos caminhoneiros em 2018 e serve como um manual fundamental para o transporte rodoviário de cargas no Brasil.
Isso é extremamente importante porque ajuda a garantir que os caminhoneiros recebam uma remuneração justa, estabelecendo preços mínimos para fretes.
A fim de ajudar a manter a remuneração justa para os motoristas autônomos, seus valores foram reajustados em 2024. Todas as informações estão neste texto. Confira!
O que é a Tabela ANTT e qual a sua importância?
Na prática, a Tabela ANTT é quem define os preços mínimos que devem ser cobrados na prestação de serviço de transporte de cargas no Brasil.
Para chegar aos valores, foi considerado diversos fatores como o tipo de carga, a quilometragem percorrida, e o número de eixos do veículo.
Assim, essa tabela de referência é revisada semestralmente, em janeiro e julho, para refletir as mudanças nos custos operacionais e garantir que os preços estejam atualizados conforme a inflação e outros fatores econômicos
Dessa forma, é extremamente importante que todos os envolvidos nesse tipo de serviço conheçam essa tabela para evitar discrepâncias e erros ao cobrar o preço do frete.
Afinal, ela visa proteger os caminhoneiros autônomos e pequenos transportadores, garantindo que eles recebam um valor mínimo pelo serviço prestado, independente das condições do mercado.
Além disso, a tabela ajuda a equilibrar o mercado de fretes, evitando que grandes empresas ofereçam preços excessivamente baixos, prejudicando a concorrência e a sustentabilidade dos transportadores menores.
Atualizações referentes a 2025
A ANTT publicou, em Seçao extra do Diário Oficial da União (DOU), novas atualização dos valores dos pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas.
A Portaria Suroc nº 3/2025 estabelece novos coeficientes de pisos mínimos de frete em decorrência de reajuste no preço do Diesel S10 ao consumidor de 5,57%
Outra atualização importante, que já está em vigor, determina que não informar o valor do frete pago nos documentos fiscais de transporte é uma infração administrativa.
Bem como declarar um valor igual a zero ou inferior ao piso mínimo determinado. A penalidade prevista para essa infração é uma multa no valor de R$ 550,00.
Confira as tabelas atualizadas
cada uma adequada a um tipo específico de operação para ajudar a realizar o cálculo da cobrança. Confira abaixo:
Tabela A: Transporte rodoviário de carga lotação.
TABELA A – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO | ||||||||||
Tipo de carga | Coeficiente de custo | Unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7421 | 4,7423 | 5,4133 | 5,7673 | 6,4431 | 7,3863 | 8,3346 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 413,06 | 503,16 | 547,19 | 503,06 | 534,98 | 729,94 | 782,50 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7975 | 4,8140 | 5,6223 | 5,9126 | 6,5789 | 7,5406 | 8,4986 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 420,01 | 514,58 | 588,12 | 526,44 | 555,76 | 755,80 | 811,04 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3949 | 5,5382 | 6,4295 | 6,8793 | 7,6390 | 8,8913 | 9,9944 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 470,77 | 563,73 | 641,71 | 597,75 | 623,07 | 903,05 | 961,91 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8151 | 5,3495 | 5,6974 | 6,3669 | 7,4249 | 8,2864 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 523,18 | 529,65 | 483,84 | 514,02 | 740,55 | 769,24 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7116 | 4,7063 | 5,3919 | 5,7491 | 6,4328 | 7,3819 | 8,3597 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 404,67 | 493,25 | 541,33 | 498,04 | 532,13 | 728,74 | 789,41 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3596 | 4,7056 | 5,4037 | 5,7402 | 6,4258 | 7,4215 | 8,3528 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 404,67 | 493,06 | 544,57 | 495,60 | 530,22 | 739,60 | 787,50 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4451 | 5,4453 | 6,1625 | 6,5166 | 7,1923 | 8,1635 | 9,1412 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 547,62 | 637,73 | 689,83 | 645,70 | 677,62 | 880,27 | 940,93 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5121 | 5,5286 | 6,3530 | 6,6433 | 7,3096 | 8,2993 | 9,2867 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 566,04 | 660,62 | 742,24 | 680,55 | 709,88 | 917,61 | 980,95 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,9455 | 6,0888 | 7,0111 | 7,4609 | 8,2206 | 9,5092 | 10,6506 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 570,02 | 662,98 | 751,48 | 707,52 | 732,84 | 1.022,80 | 1.092,20 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1524 | 5,7330 | 6,0809 | 6,7504 | 7,8364 | 8,7273 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 611,30 | 625,86 | 580,04 | 610,22 | 844,45 | 881,24 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0488 | 5,0436 | 5,7754 | 6,1326 | 6,8162 | 7,7934 | 8,8006 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 492,80 | 581,37 | 637,53 | 594,24 | 628,33 | 832,63 | 901,40 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 6,0407 | 6,7779 | 8,7789 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 578,22 | 627,03 | 904,69 |
Tabela B: Operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas.
TABELA B – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS | ||||||||||
Tipo de carga | Coeficiente de custo | Unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8719 | 5,4308 | 6,1348 | 6,4985 | 7,1109 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 495,49 | 539,23 | 578,93 | 655,73 | 679,04 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,9321 | 5,4910 | 6,1950 | 6,5587 | 7,1711 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 495,49 | 539,23 | 578,93 | 655,73 | 679,04 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,7088 | 6,3627 | 7,1747 | 7,5663 | 8,3401 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 540,69 | 584,43 | 624,13 | 708,62 | 740,03 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8719 | 5,4308 | 6,1348 | 6,4985 | 7,1109 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 495,49 | 539,23 | 578,93 | 655,73 | 679,04 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8719 | 5,4308 | 6,1348 | 6,4985 | 7,1109 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 495,49 | 539,23 | 578,93 | 655,73 | 679,04 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8719 | 5,4308 | 6,1348 | 6,4985 | 7,1109 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 495,49 | 539,23 | 578,93 | 655,73 | 679,04 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,6211 | 6,1800 | 6,8840 | 7,2757 | 7,9176 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 638,13 | 681,88 | 721,57 | 806,06 | 837,48 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,6628 | 6,2217 | 6,9258 | 7,3174 | 7,9593 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 649,60 | 693,35 | 733,04 | 817,53 | 848,95 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 6,2904 | 6,9443 | 7,7563 | 8,1843 | 8,9963 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 650,45 | 694,20 | 733,89 | 828,38 | 870,33 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2554 | 5,8143 | 6,5183 | 6,9099 | 7,5518 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 591,69 | 635,44 | 675,13 | 759,62 | 791,04 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2554 | 5,8143 | 6,5183 | 6,9099 | 7,5518 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 591,69 | 635,44 | 675,13 | 759,62 | 791,04 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,4308 | 6,1348 | 7,1109 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 539,23 | 578,93 | 679,04 |
Tabela C: Transporte rodoviário de carga lotação de alto desempenho.
TABELA C – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | ||||||||||
Tipo de carga | Coeficiente de custo | Unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1786 | 3,9689 | 4,6076 | 5,1855 | 5,8057 | 6,2217 | 7,1180 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 154,94 | 174,36 | 195,46 | 205,91 | 215,89 | 245,88 | 268,84 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2178 | 4,0139 | 4,7212 | 5,2763 | 5,8930 | 6,3157 | 7,2155 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 156,44 | 176,82 | 204,28 | 210,95 | 220,37 | 251,45 | 274,99 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7939 | 4,7206 | 5,5216 | 6,1948 | 6,9143 | 7,4614 | 8,5190 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 183,37 | 203,41 | 235,30 | 245,80 | 254,35 | 305,97 | 333,78 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9950 | 4,5847 | 5,1604 | 5,7783 | 6,2355 | 7,1007 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 178,67 | 191,68 | 201,77 | 211,37 | 248,16 | 265,98 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1677 | 3,9559 | 4,5999 | 5,1790 | 5,8020 | 6,2201 | 7,1270 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 153,14 | 172,22 | 194,19 | 204,83 | 215,27 | 245,62 | 270,33 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8119 | 3,9513 | 4,5866 | 5,1583 | 5,7786 | 6,2043 | 7,0858 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 152,51 | 171,46 | 192,00 | 201,42 | 211,42 | 243,01 | 263,52 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6650 | 4,4553 | 5,1424 | 5,7204 | 6,3405 | 6,7866 | 7,7147 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 199,94 | 219,35 | 245,67 | 256,13 | 266,10 | 301,06 | 329,26 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6890 | 4,4851 | 5,2109 | 5,7659 | 6,3827 | 6,8354 | 7,7669 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 203,91 | 224,28 | 256,96 | 263,64 | 273,05 | 309,11 | 337,89 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2392 | 5,1659 | 6,0009 | 6,6741 | 7,3936 | 7,9798 | 9,0787 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 225,56 | 245,59 | 284,28 | 294,77 | 303,33 | 361,40 | 396,03 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2239 | 4,8621 | 5,4378 | 6,0557 | 6,5431 | 7,4400 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 213,67 | 231,89 | 241,99 | 251,59 | 293,36 | 316,42 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3965 | 4,1848 | 4,8773 | 5,4563 | 6,0793 | 6,5276 | 7,4662 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 188,12 | 207,21 | 234,40 | 245,04 | 255,48 | 290,80 | 320,75 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2837 | 5,9259 | 7,2776 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 222,11 | 235,72 | 295,17 |
Tabela D: Operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho.
TABELA D – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO | ||||||||||
Tipo de carga | Coeficiente de custo | Unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1872 | 4,6441 | 5,2557 | 5,5073 | 6,1359 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 184,32 | 193,74 | 202,29 | 229,89 | 246,55 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2474 | 4,7043 | 5,3159 | 5,5675 | 6,1961 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 184,32 | 193,74 | 202,29 | 229,89 | 246,55 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,0368 | 5,5888 | 6,3083 | 6,5900 | 7,3823 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 213,53 | 222,96 | 231,51 | 264,08 | 285,97 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1872 | 4,6441 | 5,2557 | 5,5073 | 6,1359 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 184,32 | 193,74 | 202,29 | 229,89 | 246,55 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1872 | 4,6441 | 5,2557 | 5,5073 | 6,1359 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 184,32 | 193,74 | 202,29 | 229,89 | 246,55 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1872 | 4,6441 | 5,2557 | 5,5073 | 6,1359 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 184,32 | 193,74 | 202,29 | 229,89 | 246,55 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7220 | 5,1790 | 5,7905 | 6,0722 | 6,7326 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 234,53 | 243,96 | 252,51 | 285,07 | 306,97 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7370 | 5,1940 | 5,8055 | 6,0872 | 6,7476 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 237,00 | 246,43 | 254,98 | 287,54 | 309,44 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou Aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,5161 | 6,0681 | 6,7875 | 7,1084 | 7,9419 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 262,51 | 271,94 | 280,49 | 319,51 | 348,22 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4645 | 4,9215 | 5,5330 | 5,8147 | 6,4751 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 224,52 | 233,95 | 242,50 | 275,07 | 296,96 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4645 | 4,9215 | 5,5330 | 5,8147 | 6,4751 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 224,52 | 233,95 | 242,50 | 275,07 | 296,96 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,6441 | 5,2557 | 6,1359 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 193,74 | 202,29 | 246,55 |
Como utilizar a tabela ANTT?
Para calcular o frete de acordo com a Tabela ANTT, você deve considerar a distância a ser percorrida e os coeficientes de deslocamento e de carga e descarga para o tipo de veículo e operação específicos.
A fórmula básica é:
Valor do Frete=(Distância em km × Custo de Deslocamento) +Custo de Carga e Descarga
Por exemplo, se um caminhoneiro está transportando uma carga de granel sólido em uma carreta própria de 2 eixos por 1.000 quilômetros, o cálculo seria:
(1.000× 4,3821 [coeficiente de deslocamento])) + 397,28 (coeficiente de carga e descarga) = R$1.401,66
Nesse exemplo, para um veículo próprio de 5 eixos, transportando uma carga de granel sólido, em um percurso de 1.000 km, o valor do frete, conforme a tabela ANTT 2024, é de R$ R$1.401,66.
Quais os principais desafios?
Embora a Tabela ANTT estabeleça valores mínimos, a aplicação prática pode variar.
Sendo assim, transportadoras e embarcadores devem considerar esses valores como referência, mas não estão obrigados a segui-los rigidamente.
Contudo, pagar abaixo do mínimo estabelecido pode resultar em multas e outras penalidades impostas pela ANTT.
Além disso, fatores como a condição das estradas, a segurança do trajeto, e eventuais pedágios devem ser levados em conta no cálculo final do frete.
Por isso, é essencial que tanto os transportadores quanto os caminhoneiros estejam bem-informados sobre os coeficientes e os critérios de cálculo da tabela.
Em síntese, A Tabela ANTT desempenha um papel crucial na regulação do mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil. Garantindo uma remuneração justa e ajudando a manter a sustentabilidade do setor.
Além disso, com as atualizações semestrais e os coeficientes detalhados, a tabela fornece uma base importante para o cálculo de fretes. Protegendo os interesses dos caminhoneiros autônomos e das pequenas transportadoras.
Este conteúdo lhe foi útil? Então compartilhe-o nas suas redes sociais.